Ascoli+Elezioni+Europee%2C+La+Lega+chiude+con+il+36%25%2C+seguono+Cinque+Stelle+e+PD+ma+con+la+met%C3%A0+dei+voti
ascolicityrumorsit
/politica/ascoli-elezioni-europee-la-lega-chiude-con-il-36-seguono-cinque-stelle-e-pd-ma-con-la-meta-dei-voti.html/amp/
Home Ascoli Elezioni Europee, La Lega chiude con il 36%, seguono Cinque Stelle e PD ma con la metà dei voti Politica Ascoli Elezioni Europee, La Lega chiude con il 36%, seguono Cinque Stelle e PD ma con la metà dei voti
| Descrizione | Totale Voti | % | |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 6.170 | 36,00 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3.397 | 19,82 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.279 | 19,13 | |
| FORZA ITALIA | 1.440 | 8,40 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 1.246 | 7,27 | |
| +EUROPA | 428 | 2,50 | |
| FEDERAZIONE DEI VERDI | 287 | 1,67 | |
| DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | 218 | 1,27 | |
| SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | 213 | 1,24 | |
| PARTITO COMUNISTA | 182 | 1,06 | |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | 96 | 0,56 | |
| PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | 87 | 0,51 | |
| PARTITO PIRATA | 39 | 0,23 | |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 39 | 0,23 | |
| FORZA NUOVA | 19 | 0,11 | |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 1.48.33 |