L’exploit di Matteo Salvini con 2.849 conferma come il ‘Capitano’ della Lega da queste parti abbia conquistato davvero parecchi cuori. Il risultato delle Elezioni Europee ad Ascoli pero conferma anche la bontà degli altri due candidati marchigiani, il sambenedettese Leo Bollettini e il maceratese Mauro Lucentini.
Brava anche l’ascolana Anna Maria Costanza Rozzi che con Forza Italia ha preso addirittura più voti dell’Europarlamentare Antonio Tajani.
Bene Giorgia Meloni, un po’ deludente invece il risultato di Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia.
Nel Partito Democratico buon risultato del giornalista Davide Sassoli ma anche di Simona Bonafè e Pietro Bartolo.
Queste tutte le preferenze dei 54 seggi ascolani:
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 – Europee – Preferenze – Sezioni scrutinate: 54 su 54 |
Lista | Candidato | Voti | |
---|---|---|---|
LEGA PER SALVINI PREMIER | SALVINI MATTEO | 2.849 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | BOLLETTINI LEO | 633 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | LUCENTINI MAURO | 567 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | BONFRISCO ANNA DETTA CINZIA | 206 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | RINALDI ANTONIO MARIA | 164 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | ROSSI MARIA VERONICA | 96 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | CECCARDI SUSANNA | 68 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | BALDASSARRE SIMONA RENATA | 52 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | REGIMENTI LUISA | 25 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | ADINOLFI MATTEO | 20 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | PEPPUCCI FRANCESCA | 11 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | ALBERTI JACOPO | 6 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | VIZZOTTO ELENA | 6 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | PASTORELLI STEFANO | 2 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | PAVONCELLO ANGELO | 2 | |
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | DI STEFANO SIMONE | 123 | |
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | SGARIGLIA MICHELE | 47 | |
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | GASPARRONI ELISA | 39 | |
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | CHIARALUCE CARLOTTA | 18 | |
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | FUCITO SERGIO | 4 | |
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | BENIGNI SARA | 1 | |
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | GRANDINETTI ARIANNA | 1 | |
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | SINAGRA AUGUSTO | 1 | |
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | BONOMI PIERGIORGIO | ||
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | IACOVACCI CRISTINA | ||
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | JOIME GIAN PIERO | ||
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | LAVALLE GIUSEPPE | ||
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | PROVITINA NUNZIATA | ||
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | ROMANO CHIARA AMBRA | ||
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | TAGLIA CLAUDIO | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | CASTALDO FABIO MASSIMO | 211 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | MAGI NICOLA | 191 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | NOGARIN FILIPPO | 137 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | RONDINELLI DANIELA | 118 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | AGEA LAURA | 116 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | MAESTRINI CONCETTA | 32 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | TAMBURRANO DARIO | 16 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | ALTERIO TIZIANA | 11 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | ZUCCARO ELISABETTA | 10 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | GIORGETTI COSIMO | 10 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | NOFERI SILVIA | 8 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | CIARROCCA LUCA | 8 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | VISCONTI STELLA | 8 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | MACONE GIANLUCA | 6 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | GIUGGIOLINI LISA | 5 | |
PARTITO PIRATA | BARGU CRISTINA DIANA | 3 | |
PARTITO PIRATA | ZINGARELLI FELICE | 2 | |
PARTITO PIRATA | PINASSI MICHELE | 2 | |
PARTITO PIRATA | SOMMA EMMANUELE | 2 | |
PARTITO PIRATA | DI LIBERTO LUIGI | 1 | |
PARTITO PIRATA | PIEVATOLO MARIA CHIARA | ||
PARTITO PIRATA | BONANNO SARA | ||
PARTITO PIRATA | CALAMARI MARCO ANSELMO LUCA | ||
PARTITO PIRATA | AMICI MONICA | ||
PARTITO PIRATA | PIATTELLI VALENTINA | ||
PARTITO PIRATA | DEL SOLDATO FLAVIO | ||
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | MONTORO ALBERTO | 5 | |
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | BRUNO ANNUNZIATA | 4 | |
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | CAMPANA ISABELLA | 4 | |
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | CERIELLO CRISTIANO | 1 | |
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | FUCCELLI STEFANO | 1 | |
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | RAVICINI ANNA TONIA | ||
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | MUSACCHIO ALBERTO | ||
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | RINALDINI DANIELA | ||
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | ZANIN LUISANTONIO | ||
PARTITO COMUNISTA | RIZZO MARCO | 23 | |
PARTITO COMUNISTA | BERGAMINI LAURA | 3 | |
PARTITO COMUNISTA | DI BENEDETTO YURI | 3 | |
PARTITO COMUNISTA | MUSTILLO ALESSANDRO | 2 | |
PARTITO COMUNISTA | LANG LORENZO | 2 | |
PARTITO COMUNISTA | GIANNINI DANIELA | 1 | |
PARTITO COMUNISTA | CENSI TIZIANO | 1 | |
PARTITO COMUNISTA | SATTEL INGRID | 1 | |
PARTITO COMUNISTA | D’ANTONI ELEONORA | ||
PARTITO COMUNISTA | CATELLO SALVATORE | ||
PARTITO COMUNISTA | BIANCINI LAURA | ||
PARTITO COMUNISTA | FIRMANI LUCIA | ||
PARTITO COMUNISTA | VERNILLO FABIO MASSIMO | ||
PARTITO COMUNISTA | STEFANI SILVIA | ||
PARTITO COMUNISTA | CROCCO BENEDETTO | ||
FRATELLI D’ITALIA | MELONI GIORGIA | 600 | |
FRATELLI D’ITALIA | ACQUAROLI FRANCESCO | 231 | |
FRATELLI D’ITALIA | ANTONIOZZI ALFREDO | 182 | |
FRATELLI D’ITALIA | PROCACCINI NICOLA | 145 | |
FRATELLI D’ITALIA | BERTOLINI MARCO | 24 | |
FRATELLI D’ITALIA | ALESSANDRINI ARIANNA | 6 | |
FRATELLI D’ITALIA | ANGELILLI ROBERTA | 4 | |
FRATELLI D’ITALIA | PICCHI FEDERICA | 4 | |
FRATELLI D’ITALIA | GHERA FABRIZIO | 3 | |
FRATELLI D’ITALIA | SCIURPA MICHELA | 2 | |
FRATELLI D’ITALIA | COLLU IDA | 1 | |
FRATELLI D’ITALIA | PETRUCCI DIEGO | 1 | |
FRATELLI D’ITALIA | ROMAGNOLI LUCA | 1 | |
FRATELLI D’ITALIA | BALDI MONICA STEFANIA | ||
FRATELLI D’ITALIA | PESTELLI ALESSIO | ||
POPOLARI PER L’ITALIA | CAMPUS ELISABETTA | 16 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | COVINO ELVIO | 11 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | COLUZZI ALESSANDRO | 5 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | VENTURINI ANTONFRANCESCO | 3 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | ANANIA ORAZIO | 1 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | BRACALETTI VANIA | ||
POPOLARI PER L’ITALIA | FARESE ROSAPIA | ||
POPOLARI PER L’ITALIA | CIPOLLINI MARIA ROSARIA | ||
POPOLARI PER L’ITALIA | MONDINI MARCO | ||
POPOLARI PER L’ITALIA | PETER EMANUELA | ||
POPOLARI PER L’ITALIA | RABOTTI FRANCESCO | ||
POPOLARI PER L’ITALIA | RICCARDI NOEMI PAOLA | ||
POPOLARI PER L’ITALIA | SALVATORI ULIANO | ||
POPOLARI PER L’ITALIA | STRIZZI GABRIELLA MARIA | ||
POPOLARI PER L’ITALIA | BONFIOLI RITA | ||
FORZA NUOVA | FIORE ROBERTO | 3 | |
FORZA NUOVA | MAIORCA FULVIO CARLO | 1 | |
FORZA NUOVA | CASTELLINO RAMONA | ||
FORZA NUOVA | CABRAS SALVATORE | ||
FORZA NUOVA | PERINO NATASCIA | ||
FORZA NUOVA | VIRGILI FRANCESCO | ||
FORZA NUOVA | BORRA MARTINA | ||
FORZA NUOVA | RAMAGLIONI MICHELA | ||
FORZA NUOVA | SANTONI GUIDO | ||
FORZA NUOVA | BIANCHI SONIA | ||
FORZA NUOVA | CERCHI ANDREA | ||
FORZA NUOVA | RIZZO FEDORA PATRIZIA | ||
FORZA NUOVA | DE LAZZARO MICHELE | ||
FORZA NUOVA | DE SANCTIS NATASCIA | ||
FORZA NUOVA | DOLCI ALESSANDRO | ||
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | ADINOLFI MARIO | 53 | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | SEBASTIANELLI FABIO | 19 | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | TERRANA LAURA | 18 | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | MAZZOTTA GIOVANNI | 1 | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | LODA’ SILVIA | 1 | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | AVAGNINA SILVIA CAMILLA | ||
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | FINETTI ENRICO | ||
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | PIANESELLI GUIDO | ||
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | GIURLANI ILARIA | ||
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | PARISINI CLAUDIO | ||
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | AGRO’ CATERINA | ||
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | FIORI GIOVANNI | ||
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | BIAGIONI GERMANA | ||
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE | BOSU SABRINA | ||
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | FRANTOIANNI NICOLA | 70 | |
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | GRASSADONIA MARILENA | 29 | |
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | BENEDETTELLI MARCO | 22 | |
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | CARVALHO IVANILDE | 11 | |
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 9 | |
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | FANTOZZI ROBERTA | 9 | |
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | VENTURA ANDREA | 9 | |
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | MEDICI SANDRO | 6 | |
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | GUIDI GIOVANNI | 4 | |
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | PEZZINI ELISABETTA | 4 | |
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | CARBONE MAURELLA | 3 | |
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | PEZZELLA GIULIA | 3 | |
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | CICCONE STEFANO | 1 | |
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | GRASSI TOMMASO | 1 | |
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA | DE LUCIA GIOVANNI DETTO VANNI | ||
FORZA ITALIA | ROZZI ANNA MARIA COSTANZA | 751 | |
FORZA ITALIA | TAJANI ANTONIO | 730 | |
FORZA ITALIA | MUSSOLINI ALESSANDRA | 115 | |
FORZA ITALIA | TARZIA OLIMPIA DETTA TARSIA | 20 | |
FORZA ITALIA | FERRI JACOPO MARIA | 19 | |
FORZA ITALIA | REBICHINI SIMONE DETTO RIBICHINI DETTO REBECHINI | 5 | |
FORZA ITALIA | DE MEO SALVATORE | 4 | |
FORZA ITALIA | VERUCCI ARIANNA | 3 | |
FORZA ITALIA | BERNINI GIOVANNI PAOLO | 2 | |
FORZA ITALIA | BONSANGUE RAFFAELLA | 1 | |
FORZA ITALIA | FEDUZI ALESSANDRA | 1 | |
FORZA ITALIA | DIMASI MARIA | ||
FORZA ITALIA | LADAGA SALVATORE | ||
FORZA ITALIA | PIERI RITA | ||
FORZA ITALIA | RAZZANELLI MARIO | ||
FEDERAZIONE DEI VERDI | CIVATI GIUSEPPE DETTO PIPPO | 30 | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | CORRADO ANNALISA | 22 | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | BRIGNONE BEATRICE | 17 | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | CARDOGNA ADRIANO | 11 | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | DI BITONTO CATERINA | 7 | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | PULCINI ELENA | 4 | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | BATTISTI BENGASI | 3 | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | ARMELLINI CECILIA | 3 | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | CANINO MARIO | 2 | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | DENTICO NICOLETTA | 2 | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | BONESSIO FERDINANDO DETTO NANDO | 1 | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | CRESCENZI ALESSANDRO | 1 | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | FORTE ANNA CHIARA | 1 | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | LUONGO CARMELA DETTA CARMEN | ||
FEDERAZIONE DEI VERDI | ZIMARRI UMBERTO | ||
+EUROPA | BONINO EMMA | 220 | |
+EUROPA | MONTEVERDE STEFANIA | 51 | |
+EUROPA | TARADASH MARCO | 23 | |
+EUROPA | MORBIDONI MATTIA | 21 | |
+EUROPA | CAPONI CARLOTTA | 14 | |
+EUROPA | HERMANIN DE REICHENFELD COSTANZA DETTA HERMANIN | 10 | |
+EUROPA | TOGNERI ETTORE | 8 | |
+EUROPA | MINGIARDI FRANCESCO | 5 | |
+EUROPA | TRAVAGLINI RICCARDO | 4 | |
+EUROPA | SPADACCIA GIANFRANCO | 3 | |
+EUROPA | RINALDI NICCOLO’ | 2 | |
+EUROPA | SERVA LAURA | 2 | |
+EUROPA | MANZI SILVJA | 2 | |
+EUROPA | SCHIPANI STEFANIA | 1 | |
+EUROPA | DE ANDREIS MARCO | ||
PARTITO DEMOCRATICO | SASSOLI DAVID MARIA | 840 | |
PARTITO DEMOCRATICO | BONAFE’ SIMONA | 680 | |
PARTITO DEMOCRATICO | BARTOLO PIETRO | 675 | |
PARTITO DEMOCRATICO | VERRILLO BIANCA | 344 | |
PARTITO DEMOCRATICO | GUALTIERI ROBERTO | 115 | |
PARTITO DEMOCRATICO | DANTI NICOLA | 107 | |
PARTITO DEMOCRATICO | NARDINI ALESSANDRA | 69 | |
PARTITO DEMOCRATICO | COVASSI BEATRICE | 31 | |
PARTITO DEMOCRATICO | LAURETI CAMILLA | 28 | |
PARTITO DEMOCRATICO | CENTIONI ALESSIA | 26 | |
PARTITO DEMOCRATICO | SMERIGLIO MASSIMILIANO | 24 | |
PARTITO DEMOCRATICO | SALL MAMADOU | 22 | |
PARTITO DEMOCRATICO | TROILI OLIMPIA DETTA OLIMPIA | 12 | |
PARTITO DEMOCRATICO | BOLAFFI ANGELO | 5 | |
PARTITO DEMOCRATICO | NOVELLI LINA | 3 |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 4.42.35 |